Turfiz


Turfiz

Informations


Nom d'utilisateur: yann
Description: Turfiz vous propose chaque jour sa base exclusive et gratuitement afin de jouer au jeu simple ou de l'utiliser en base pour vos couplé, trio...
Lien: http://www.turfiz.com
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2009-10-27

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 12
3/5

Commentaires


2011-05-12 19:33:33
I'm not easily imprsseed. . . but that's impressing me! :)

2010-08-20 18:49:50
LJQWIy tvjzgekfglka, [url=http://hnczgwbnqnvx.com/]hnczgwbnqnvx[/url], [link=http://dvywtargngtw.com/]dvywtargngtw[/link], http://icoiweqfjepi.com/

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 140.7 204.5 0.0 0.0 22.7 26.4
Aujourd'hui 9 10 0 0 2 2
Hier 146 208 0 0 24 26
mai 29 140 188 0 0 26 27
mai 28 151 225 0 0 25 30
mai 27 166 235 0 0 29 33
mai 26 161 228 0 0 22 24
mai 25 175 251 0 0 30 37
mai 24 151 233 0 0 19 23
mai 23 152 221 0 0 25 33
mai 22 156 246 0 0 25 29
Maximum 910 3,769 11 29 49 61
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 970.7 1,354.8 0.0 0.0 132.4 154.9
Cette semaine 295 406 0 0 52 55
La semaine dernière 1,112 1,639 0 0 175 209
Semaine 20 1,118 1,533 0 0 154 179
Semaine 19 1,046 1,453 0 0 142 174
Semaine 18 1,077 1,482 0 0 170 195
Semaine 17 956 1,307 0 0 123 137
Semaine 16 987 1,335 0 0 121 155
Semaine 15 1,034 1,454 0 0 133 148
Semaine 14 1,010 1,375 0 0 123 141
Semaine 13 1,072 1,564 0 0 131 156
Maximum 5,305 17,329 30 130 261 300
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 4,588.2 6,476.0 1.1 1.2 602.7 686.1
Ce Mois 4,648 6,513 0 0 693 812
Le mois dernier 4,292 5,891 0 0 537 625
mars 23 4,853 6,905 0 0 579 687
février 23 4,528 6,434 0 0 659 785
janvier 23 4,609 6,595 1 1 694 774
décembre 22 4,430 6,303 0 0 537 607
novembre 22 4,540 6,567 6 7 541 594
octobre 22 4,626 6,451 1 1 541 601
septembre 22 4,626 6,456 1 1 633 712
août 22 4,730 6,645 2 2 613 664
Maximum 22,617 66,012 104 429 923 1,062
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1,532,871 2,905,023 5,499 11,825 50,955 57,178