TURFJEUSIMPLE.FR


TURFJEUSIMPLE.FR

Informations


Nom d'utilisateur: turfjs
Description: Turf complet 100% gratuit : base Quinte solide, tocards en beton, selections en or, ...
Lien: https://www.turfjeusimple.fr/
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2018-08-23

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 73
5/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3,612.7 10,092.4 27.9 41.2 80.2 112.3
Aujourd'hui 486 1,012 1 3 13 17
Hier 4,038 10,851 36 52 81 113
mai 29 3,814 10,615 33 54 86 105
mai 28 3,924 10,835 31 48 82 125
mai 27 4,009 11,659 29 44 103 151
mai 26 4,063 11,106 30 37 85 114
mai 25 4,116 11,861 31 44 82 120
mai 24 3,767 10,490 20 33 91 123
mai 23 3,966 10,985 34 49 101 150
mai 22 3,944 11,510 34 48 78 105
Maximum 20,961 84,976 141 399 152 216
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 25,599.2 71,221.6 164.2 242.2 570.7 768.6
Cette semaine 8,338 22,478 70 109 180 235
La semaine dernière 27,789 78,446 209 303 622 888
Semaine 20 27,387 75,820 170 262 592 826
Semaine 19 27,050 75,714 180 270 576 758
Semaine 18 27,576 78,760 187 290 652 855
Semaine 17 26,813 76,516 160 229 593 813
Semaine 16 26,005 69,430 156 236 558 745
Semaine 15 28,145 77,783 171 248 624 826
Semaine 14 28,238 78,506 153 208 648 862
Semaine 13 28,651 78,763 186 267 662 878
Maximum 100,111 430,154 364 1,074 826 1,130
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 158,338.9 466,040.3 674.4 1,058.1 2,910.9 3,824.6
Ce Mois 118,140 331,218 816 1,234 2,622 3,562
Le mois dernier 117,563 325,329 689 991 2,606 3,494
mars 23 122,625 314,837 880 1,241 2,920 3,960
février 23 167,359 468,164 1,081 1,859 3,163 4,164
janvier 23 184,041 539,906 663 1,094 3,129 4,087
décembre 22 181,569 547,848 622 1,048 2,737 3,512
novembre 22 180,474 560,513 472 710 2,683 3,663
octobre 22 172,239 527,887 461 799 2,940 3,723
septembre 22 166,677 512,459 578 939 3,285 4,302
août 22 172,702 532,242 482 666 3,024 3,779
Maximum 397,115 1,741,859 1,081 2,226 3,285 4,322
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 12,344,725 43,232,269 15,830 33,042 132,796 174,878