Mes Tocards du Quinté


Mes Tocards du Quinté

Informations


Nom d'utilisateur: mestocards
Description: Mes tocards du Quinté blog entièrement gratuit qui a pour but de rechercher des chevaux qui ne sont pas des favoris de la presse hippique et qui sont susceptible de créer la surprise a grosse cote dans le Tiercé Quarté Quinté
Lien: http://mestocards.blogspot.fr/
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2017-02-21

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 89
3/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,104.6 6,331.5 0.0 0.0 58.5 80.4
Aujourd'hui 177 453 0 0 8 10
Hier 2,562 7,718 0 0 65 94
mai 29 2,331 7,194 0 0 63 85
mai 28 2,202 6,574 0 0 61 86
mai 27 1,933 5,336 0 0 64 88
mai 26 2,496 7,270 0 0 63 91
mai 25 2,331 7,618 0 0 56 73
mai 24 2,131 6,186 0 0 65 96
mai 23 2,606 8,222 0 0 75 97
mai 22 2,277 6,744 0 0 65 84
Maximum 16,088 77,294 222 876 156 255
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 14,607.1 44,362.4 0.0 0.0 400.1 552.3
Cette semaine 5,070 15,365 0 0 136 189
La semaine dernière 15,976 47,950 0 0 449 615
Semaine 20 16,361 52,896 0 0 451 657
Semaine 19 15,078 44,954 0 0 446 616
Semaine 18 15,563 49,611 0 0 448 604
Semaine 17 14,777 42,561 0 0 434 563
Semaine 16 14,943 42,993 0 0 397 560
Semaine 15 15,867 45,868 0 0 407 575
Semaine 14 16,208 50,241 0 0 416 595
Semaine 13 16,228 51,185 0 0 417 549
Maximum 68,361 329,478 1,151 2,513 866 1,265
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 79,518.7 240,792.3 5.2 6.2 1,997.7 2,760.1
Ce Mois 68,048 210,776 0 0 1,930 2,681
Le mois dernier 66,598 197,258 0 0 1,772 2,443
mars 23 78,537 234,736 0 0 1,885 2,539
février 23 77,189 229,970 0 0 2,032 2,723
janvier 23 84,493 259,139 22 29 2,041 2,650
décembre 22 83,967 257,939 11 11 1,959 2,616
novembre 22 77,195 231,055 4 5 1,905 2,575
octobre 22 84,615 247,951 6 6 2,223 3,176
septembre 22 87,441 267,676 6 7 2,280 3,322
août 22 87,104 271,423 3 4 1,950 2,876
Maximum 286,646 1,348,670 3,814 7,600 3,168 4,689
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,362,135 38,792,181 22,028 35,658 145,067 205,138