Gagnant au PMU : Pronostic turf tierce, quinte et jeux sportifs


Gagnant au PMU : Pronostic turf tierce, quinte et jeux sportifs

Informations


Nom d'utilisateur: davy42230
Description: Pronostic turf PMU jeu simple gagnant, tierce, quinte, base de données hippique, tout sur les courses de chevaux, gestion financière, stratégie, méthodes de jeux sportifs et boursières
Lien: http://www.gagnant-au-pmu.com
Catégorie: Annuaire turf
Membre depuis: 2015-08-17

Moyenne de la note: 1 / 5
Nombre de votes: 2
1/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 268.5 408.2 6.6 10.3 22.2 26.8
Aujourd'hui 41 62 2 3 7 7
Hier 284 441 4 6 18 20
mai 29 299 468 6 12 27 32
mai 28 289 423 9 13 21 23
mai 27 291 424 5 9 21 26
mai 26 303 478 7 13 17 24
mai 25 344 529 11 11 31 40
mai 24 267 392 7 9 23 27
mai 23 281 420 8 12 23 26
mai 22 286 445 7 15 34 43
Maximum 2,347 3,824 28 59 54 135
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,113.1 3,100.4 61.2 87.5 144.8 173.7
Cette semaine 624 971 12 21 52 59
La semaine dernière 2,061 3,111 54 82 170 209
Semaine 20 2,196 3,431 57 83 145 177
Semaine 19 2,199 3,231 43 62 164 204
Semaine 18 2,202 3,195 62 84 160 194
Semaine 17 2,249 3,181 75 107 122 144
Semaine 16 2,467 3,418 67 91 140 165
Semaine 15 2,235 3,199 66 97 165 193
Semaine 14 2,568 3,699 80 109 171 203
Semaine 13 2,330 3,568 96 139 159 189
Maximum 11,962 21,311 108 217 291 341
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 11,337.8 17,588.4 249.3 368.5 676.1 840.5
Ce Mois 9,282 13,939 228 332 691 843
Le mois dernier 10,209 14,523 314 446 650 764
mars 23 11,321 16,791 343 450 681 838
février 23 10,460 15,340 280 463 762 961
janvier 23 12,214 19,063 260 416 690 859
décembre 22 12,885 20,152 227 323 671 866
novembre 22 12,803 20,930 291 446 681 865
octobre 22 11,261 18,289 204 295 615 774
septembre 22 11,193 18,274 172 249 637 783
août 22 11,750 18,583 174 265 683 852
Maximum 49,724 86,091 427 883 1,005 1,218
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2,284,984 3,850,742 15,507 24,039 51,851 65,983