Montjeuturf


Montjeuturf

Informations


Nom d'utilisateur: bwcats
Description: Pronostics gratuits et actualité hippique gratuits. Montjeu Turf vous propose son pronostic exclusif pour le quinté ainsi que ses sélections du jour.
Lien: http://www.montjeuturf.net
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2009-10-27

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 46
3/5

Commentaires


2010-02-14 23:52:44
Site sympa et de bons pronos. un peu difficile de s'y retrouver dans l'annuaire toutefois et les écarts des pronostics seraient également un plus.

2011-06-24 20:36:58
Prono super pour le cheval du jour,un vrai connaisseur qui fait souvent mouche.

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,787.4 4,123.2 0.0 0.0 39.1 51.2
Aujourd'hui 157 344 0 0 4 5
Hier 1,974 4,479 0 0 37 46
mai 29 2,044 4,730 0 0 40 54
mai 28 1,948 4,489 0 0 44 55
mai 27 2,052 4,804 0 0 56 80
mai 26 2,028 4,542 0 0 32 42
mai 25 1,989 4,599 0 0 35 47
mai 24 1,877 4,298 0 0 39 48
mai 23 1,934 4,752 0 0 55 66
mai 22 1,871 4,195 0 0 49 69
Maximum 4,949 13,892 36 59 70 104
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 12,568.0 29,233.6 0.0 0.0 283.1 381.9
Cette semaine 4,175 9,553 0 0 81 105
La semaine dernière 13,699 31,679 0 0 310 407
Semaine 20 13,628 31,650 0 0 311 397
Semaine 19 13,259 30,397 0 0 303 397
Semaine 18 13,750 31,685 0 0 315 416
Semaine 17 13,585 31,761 0 0 284 420
Semaine 16 13,114 31,771 0 0 310 420
Semaine 15 13,881 33,316 0 0 299 416
Semaine 14 13,395 30,308 0 0 302 427
Semaine 13 13,194 30,216 0 0 316 414
Maximum 29,122 75,281 202 288 370 496
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57,049.6 137,674.7 1.5 1.6 1,284.9 1,746.0
Ce Mois 58,511 134,964 0 0 1,320 1,722
Le mois dernier 58,016 136,576 0 0 1,293 1,819
mars 23 62,959 147,079 0 0 1,299 1,775
février 23 58,093 138,990 0 0 1,350 1,686
janvier 23 60,122 147,333 2 2 1,342 1,666
décembre 22 59,107 145,195 3 3 1,222 1,661
novembre 22 57,494 148,618 5 6 1,258 1,875
octobre 22 53,514 132,266 3 3 1,237 1,646
septembre 22 50,515 120,547 1 1 1,309 1,854
août 22 52,165 125,179 1 1 1,219 1,756
Maximum 122,997 313,406 732 1,098 1,350 1,875
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,909,220 27,937,176 37,496 60,825 118,284 143,621