Base Turf


Base Turf

Informations


Nom d'utilisateur: baseturfcom
Description: Base Turf propose chaque jour sa base du quinté ainsi qu'un annuaire sur les courses hippiques et le monde du cheval.
Lien: https://www.baseturf.com
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2011-04-26

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 189
3/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 7,441.8 24,291.9 22.2 35.4 47.5 66.7
Aujourd'hui 651 1,495 3 4 7 11
Hier 7,983 25,432 23 32 55 73
mai 29 7,967 26,363 21 30 48 59
mai 28 8,029 26,129 19 35 57 78
mai 27 8,645 29,303 25 45 51 85
mai 26 8,299 27,192 37 49 49 69
mai 25 8,235 26,938 21 36 57 75
mai 24 8,032 25,698 22 39 47 70
mai 23 8,296 27,670 23 40 46 68
mai 22 8,281 26,699 28 44 58 79
Maximum 17,684 63,810 146 230 140 164
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54,241.7 179,672.3 155.2 247.0 331.3 472.4
Cette semaine 16,601 53,290 47 66 110 143
La semaine dernière 57,817 189,629 175 288 365 524
Semaine 20 60,168 202,912 170 282 363 516
Semaine 19 58,267 191,869 171 273 325 537
Semaine 18 59,266 196,622 200 308 401 559
Semaine 17 58,548 200,095 164 225 326 469
Semaine 16 55,712 181,026 135 209 345 479
Semaine 15 59,431 195,668 141 211 352 491
Semaine 14 58,432 189,274 177 308 346 497
Semaine 13 58,175 196,338 172 300 380 509
Maximum 78,961 317,847 748 1,059 646 734
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 261,730.8 907,209.8 834.1 1,463.5 1,647.7 2,361.3
Ce Mois 252,119 834,322 763 1,217 1,564 2,279
Le mois dernier 249,600 825,038 669 1,050 1,486 2,104
mars 23 271,515 920,729 934 1,574 1,603 2,402
février 23 248,951 867,466 813 1,212 1,711 2,284
janvier 23 264,942 936,579 1,029 1,776 1,691 2,122
décembre 22 246,036 892,703 954 1,839 1,514 2,026
novembre 22 253,977 972,350 782 1,583 1,686 2,596
octobre 22 277,139 982,381 778 1,313 1,691 2,371
septembre 22 270,211 944,515 863 1,490 1,789 2,702
août 22 282,818 896,015 756 1,581 1,742 2,727
Maximum 340,887 1,346,697 2,105 2,872 2,429 2,814
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 28,282,167 89,530,519 129,433 187,321 171,471 214,085