Base prono


Base prono

Informations


Nom d'utilisateur: baseprono
Description: Pronostic cheval de base pour chaque tierce quarte+ quinte+. La base de vos jeux pmu. Le meilleur cheval qui aura la plus de chance d'arriver dans les 5 premiers de la course hippique du quinte+. Jouez gagnant...
Lien: https://base-pronoquinte.blogspot.com
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2020-02-23

Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 94
2/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,287.2 2,291.0 4.2 5.6 63.7 77.8
Aujourd'hui 123 147 0 0 7 7
Hier 1,431 2,541 2 2 61 79
mai 29 1,451 2,717 3 3 70 87
mai 28 1,450 2,596 6 7 63 76
mai 27 1,390 2,730 3 5 78 94
mai 26 1,407 2,456 4 6 74 88
mai 25 1,416 2,486 6 7 75 93
mai 24 1,360 2,254 6 9 68 81
mai 23 1,437 2,589 6 8 71 86
mai 22 1,407 2,394 6 9 70 87
Maximum 13,471 24,853 211 247 130 146
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 8,484.7 15,735.6 32.6 51.6 429.1 519.4
Cette semaine 3,005 5,405 5 5 138 173
La semaine dernière 9,867 17,505 37 51 499 605
Semaine 20 9,449 17,607 30 97 450 572
Semaine 19 9,228 16,423 29 44 479 564
Semaine 18 9,371 17,254 37 45 467 570
Semaine 17 8,547 15,826 32 66 444 543
Semaine 16 8,781 16,021 54 82 424 508
Semaine 15 8,652 16,200 44 56 428 503
Semaine 14 8,872 17,116 30 35 485 567
Semaine 13 9,075 17,999 28 35 477 589
Maximum 56,720 107,730 1,086 1,305 715 794
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 41,344.7 78,342.6 139.9 183.2 1,878.1 2,344.4
Ce Mois 40,920 74,194 138 242 2,033 2,484
Le mois dernier 37,589 70,643 173 254 1,925 2,297
mars 23 41,576 79,954 128 156 2,137 2,687
février 23 37,417 71,884 116 140 2,092 2,635
janvier 23 42,422 79,715 116 142 1,847 2,322
décembre 22 45,733 85,318 146 192 1,786 2,298
novembre 22 46,126 86,552 136 160 1,809 2,362
octobre 22 41,689 79,736 129 165 1,664 2,082
septembre 22 39,384 76,892 173 201 1,722 2,143
août 22 40,591 78,538 144 180 1,766 2,134
Maximum 218,007 414,630 2,872 3,443 2,367 2,687
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,758,823 21,087,882 40,428 48,777 136,429 165,041