Turf Dernière Minute


Turf Dernière Minute

Informations


Nom d'utilisateur: Paul
Description: Turf-Dernière-Minute, Blog entièrement gratuit mis à jour régulièrement vous y trouverez un pronostic élaborer basé sur des statistiques en 8 chevaux, le classement Jockeys, Drivers , Entraineurs, et aussi le coefficient de réussite, avec la forme
Lien: https://www.turf-derniere-minute.com/
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2018-01-12

Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 4
2/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 9,209.6 24,986.1 26.3 37.5 74.2 106.8
Aujourd'hui 908 1,489 1 1 13 15
Hier 10,622 28,742 31 45 82 113
mai 29 9,818 25,744 27 43 68 97
mai 28 10,272 28,052 28 40 82 123
mai 27 9,492 23,950 30 52 82 111
mai 26 10,216 29,757 29 44 81 115
mai 25 10,087 27,272 27 33 76 103
mai 24 9,409 23,891 30 41 69 97
mai 23 10,911 33,329 34 42 95 155
mai 22 10,361 27,635 26 34 94 139
Maximum 11,842 39,572 39 55 105 196
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 64,958.1 173,175.2 176.8 241.6 456.5 650.1
Cette semaine 21,348 55,975 59 89 163 225
La semaine dernière 70,748 193,886 204 286 579 843
Semaine 20 71,149 196,209 201 256 515 688
Semaine 19 69,211 184,418 190 241 494 748
Semaine 18 70,026 187,566 180 257 495 677
Semaine 17 68,213 183,484 174 277 485 694
Semaine 16 67,001 176,200 181 243 489 666
Semaine 15 70,835 185,190 172 229 460 665
Semaine 14 71,618 187,620 215 282 466 665
Semaine 13 69,432 181,204 192 256 419 630
Maximum 76,970 213,992 220 300 607 887
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 294,597.9 804,081.7 658.7 929.9 2,095.3 3,019.1
Ce Mois 302,482 818,054 834 1,129 2,246 3,181
Le mois dernier 298,640 789,490 800 1,112 2,004 2,852
mars 23 327,438 861,457 841 1,137 2,104 2,995
février 23 295,958 795,892 758 1,029 2,094 3,010
janvier 23 303,790 825,140 649 918 2,127 2,993
décembre 22 281,577 764,339 544 822 1,963 2,761
novembre 22 274,796 751,755 557 872 1,892 2,965
octobre 22 285,796 791,997 559 783 2,199 3,245
septembre 22 281,377 796,305 542 768 2,223 3,240
août 22 294,125 846,388 503 729 2,101 2,949
Maximum 327,438 871,517 841 1,137 2,351 3,245
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,077,454 28,585,663 13,300 19,991 88,163 117,895