Lousticourses


Lousticourses

Informations


Nom d'utilisateur: Loustic03
Description: Pronostics gratuits quintés et simples au quotidien sur toutes les courses PMU françaises - Les pronos d'Equidia Live - Les courses en direct - Forum - Diaporamas, Photos et Vidéos - Conseils et Infos
Lien: https://www.lousticourses.fr/
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2019-06-23

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1,246
5/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,514.0 8,792.9 17.5 26.0 62.4 91.9
Aujourd'hui 214 555 2 2 6 6
Hier 3,141 10,265 16 29 73 106
mai 29 2,625 9,225 14 23 64 91
mai 28 2,670 9,957 20 31 82 119
mai 27 2,818 10,067 21 32 78 119
mai 26 2,725 9,964 19 26 69 102
mai 25 2,765 9,800 16 25 73 119
mai 24 2,742 9,580 14 21 59 80
mai 23 2,903 9,640 28 35 59 88
mai 22 2,537 8,876 25 36 61 89
Maximum 3,908 15,864 38 61 87 172
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 17,309.4 61,677.1 114.9 158.7 398.2 547.9
Cette semaine 5,980 20,045 32 54 143 203
La semaine dernière 19,160 67,884 143 206 481 716
Semaine 20 18,009 64,819 155 237 445 601
Semaine 19 17,936 64,805 143 211 428 578
Semaine 18 18,537 66,811 130 173 471 637
Semaine 17 18,865 67,790 143 199 394 549
Semaine 16 17,522 60,566 114 147 395 521
Semaine 15 18,981 69,848 130 170 404 536
Semaine 14 18,485 63,350 73 89 403 550
Semaine 13 19,619 70,853 86 101 418 588
Maximum 23,173 81,253 239 332 515 744
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 81,509.9 287,027.2 575.8 773.1 1,757.4 2,513.0
Ce Mois 79,622 284,364 603 881 1,968 2,735
Le mois dernier 79,330 281,285 486 636 1,719 2,330
mars 23 91,950 328,915 412 531 1,819 2,590
février 23 87,979 305,648 483 637 1,862 2,635
janvier 23 93,328 336,363 574 722 1,962 2,849
décembre 22 89,416 319,141 474 594 1,843 2,820
novembre 22 54,307 198,577 404 601 1,504 2,339
octobre 22 72,032 250,559 664 919 1,577 2,322
septembre 22 74,742 241,023 886 1,150 1,727 2,448
août 22 92,393 324,397 772 1,060 1,593 2,062
Maximum 93,328 336,363 886 1,150 1,962 2,849
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2,997,923 10,218,504 14,103 18,288 51,710 71,939