Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 31,281.4 86,879.7 132.4 195.7 831.2 1,123.1
Aujourd'hui 3,674 7,551 17 23 122 142
Hier 35,158 95,739 142 207 883 1,197
mai 29 33,398 92,474 129 200 901 1,171
mai 28 33,879 94,303 155 234 926 1,256
mai 27 33,793 93,716 143 231 972 1,363
mai 26 34,723 98,214 156 219 871 1,174
mai 25 34,532 96,960 141 194 928 1,266
mai 24 32,626 88,479 124 193 819 1,100
mai 23 35,828 103,980 168 242 951 1,279
mai 22 35,203 97,381 149 214 939 1,283
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 225,976.5 630,257.3 831.3 1,205.1 5,355.2 7,157.0
Cette semaine 72,230 195,764 288 430 1,906 2,510
La semaine dernière 240,584 673,033 1,036 1,527 6,406 8,721
Semaine 20 248,591 706,296 965 1,489 6,036 8,081
Semaine 19 240,886 670,199 897 1,314 5,744 7,726
Semaine 18 246,339 692,981 948 1,370 6,167 8,158
Semaine 17 241,472 683,295 853 1,232 5,483 7,383
Semaine 16 233,363 637,081 818 1,142 5,264 6,969
Semaine 15 246,349 683,815 829 1,170 5,457 7,296
Semaine 14 245,193 674,158 809 1,137 5,506 7,321
Semaine 13 244,758 685,951 870 1,240 5,583 7,405
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,115,648.1 3,197,969.8 3,642.7 5,522.4 24,156.6 32,380.7
Ce Mois 1,048,630 2,938,273 4,134 6,130 26,259 35,196
Le mois dernier 1,039,411 2,886,433 3,562 5,054 23,345 31,169
mars 23 1,143,580 3,176,479 4,029 5,760 25,357 34,294
février 23 1,113,569 3,155,644 3,926 5,906 26,101 35,029
janvier 23 1,180,726 3,412,106 3,802 5,853 25,024 32,996
décembre 22 1,131,841 3,286,640 3,337 5,282 23,479 31,679
novembre 22 1,106,265 3,276,393 3,192 5,222 22,724 31,727
octobre 22 1,140,818 3,315,366 3,333 5,070 22,368 29,492
septembre 22 1,105,255 3,223,909 3,781 5,623 24,096 32,139
août 22 1,146,386 3,308,455 3,331 5,324 22,813 30,086
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 127,639,236 398,073,806 425,164 610,302 1,641,457 2,113,942