pronostics gratuits

Informations
Nom d'utilisateur: levine59
Description: pronostics pour les 2/4 et couplés de la course du quinté+,nous donnons aussi une montante de 3 chevaux placés.
Lien: http://www.pronosticsgratuits.new.fr
Catégorie: Pronostics gratuits
Membre depuis: 2009-10-30
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 2

Commentaires
2010-08-20 09:48:54
aIXDD8 xplzdttcevav, [url=http://qbfvsfkzrkkh.com/]qbfvsfkzrkkh[/url], [link=http://qtssencbjaig.com/]qtssencbjaig[/link], http://nqosavlcverh.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 288.5 | 466.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 |
| Aujourd'hui | 264 | 447 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Hier | 252 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 308 | 455 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 04 | 315 | 469 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| septembre 03 | 292 | 427 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 02 | 288 | 387 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 01 | 298 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 257 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 333 | 671 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| août 29 | 278 | 479 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1,035 | 1,446 | 0 | 0 | 27 | 31 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,803.7 | 2,910.8 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 53.5 |
| Cette semaine | 516 | 848 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| La semaine dernière | 2,091 | 3,333 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Semaine 34 | 1,995 | 3,198 | 0 | 0 | 24 | 28 |
| Semaine 33 | 2,019 | 3,266 | 0 | 0 | 72 | 83 |
| Semaine 32 | 1,950 | 3,189 | 0 | 0 | 71 | 89 |
| Semaine 31 | 1,870 | 3,047 | 0 | 0 | 59 | 73 |
| Semaine 30 | 1,950 | 3,126 | 0 | 0 | 59 | 85 |
| Semaine 29 | 1,870 | 3,036 | 0 | 0 | 49 | 54 |
| Semaine 28 | 1,971 | 3,250 | 0 | 0 | 50 | 64 |
| Semaine 27 | 1,805 | 2,815 | 0 | 0 | 42 | 47 |
| Maximum | 4,635 | 6,321 | 0 | 0 | 131 | 141 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 9,528.1 | 14,379.7 | 0.0 | 0.0 | 210.1 | 251.7 |
| Ce Mois | 2,017 | 3,087 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Le mois dernier | 8,682 | 14,170 | 0 | 0 | 235 | 289 |
| juillet 10 | 8,349 | 13,384 | 0 | 0 | 218 | 269 |
| juin 10 | 6,652 | 10,009 | 0 | 0 | 153 | 158 |
| mai 10 | 10,395 | 16,554 | 0 | 0 | 226 | 313 |
| avril 10 | 10,418 | 16,624 | 0 | 0 | 202 | 235 |
| mars 10 | 11,575 | 17,441 | 0 | 0 | 221 | 260 |
| février 10 | 11,243 | 16,559 | 0 | 0 | 235 | 270 |
| janvier 10 | 12,475 | 17,546 | 0 | 0 | 284 | 348 |
| décembre 09 | 13,475 | 18,423 | 0 | 0 | 320 | 367 |
| Maximum | 16,088 | 22,656 | 0 | 0 | 345 | 370 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 111,746 | 166,966 | 0 | 0 | 2,451 | 2,892 |
