Le cheval et la plume

Informations
Nom d'utilisateur: jiembe
Description: Tous les jours, retrouvez le pronostic détaillé du quinté et les jeux simples à cotes spéculatives que vous ne trouverez ailleurs ! La réussite du "cheval du jour" est appréciable... Venez vous aussi bénéficier des infos en direct des hippodrome
Lien: http://www.lechevaletlaplume.com
Catégorie: Pronostics payants
Membre depuis: 2010-01-19
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 4

Commentaires
2010-07-23 11:58:28
WnZPu0 yfdltyadnkll, [url=http://waydxmgcuxvx.com/]waydxmgcuxvx[/url], [link=http://axjryqzehnae.com/]axjryqzehnae[/link], http://cvyedfzknklj.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 387 | 2,321 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 36.5 | 175.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 27 | 346 | 1,732 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maximum | 2,241 | 12,409 | 34 | 38 | 34 | 37 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2,566.4 | 13,677.4 | 25.1 | 31.3 | 37.3 | 38.8 |
| Ce Mois | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| juillet 10 | 703 | 3,476 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| juin 10 | 2,861 | 18,240 | 23 | 24 | 18 | 19 |
| mai 10 | 6,243 | 30,480 | 69 | 74 | 98 | 101 |
| avril 10 | 8,591 | 46,558 | 88 | 123 | 103 | 108 |
| mars 10 | 2,380 | 10,691 | 16 | 19 | 26 | 27 |
| février 10 | 3,930 | 21,959 | 44 | 61 | 110 | 114 |
| janvier 10 | 943 | 5,357 | 7 | 8 | 3 | 4 |
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 8,591 | 46,558 | 88 | 123 | 110 | 114 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 25,664 | 136,774 | 251 | 313 | 373 | 388 |
