christurfquinte

Informations
Nom d'utilisateur: christurfquinte
Description: pronostics gratuits: -le carré magique véritable aide à la confection de votre quinté quotidien avec une méthode de choix sur 4 lignes >bilan septembre ( 3 tiercés ordre / 21 désordre_ 1quarté ordre / 19 désordre_16 quintés désordre)- bilan octobre ( 21 t
Lien: http://base-turf-cheval.wifeo.com/service-blog.html
Catégorie: Blogs hippiques
Membre depuis: 2009-11-11
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 9

Commentaires
2010-07-23 12:04:03
GBClWJ ucnjfuxnadxf, [url=http://vndobhuwspmt.com/]vndobhuwspmt[/url], [link=http://ivwqjvelguzn.com/]ivwqjvelguzn[/link], http://ljdozecvfbfn.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 68.0 | 238.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 57 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 72 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 67 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 78 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 73 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 74 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 62 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 51 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 49 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 97 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 517 | 1,141 | 6 | 7 | 14 | 27 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 931.1 | 3,623.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.9 |
| Cette semaine | 129 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 454 | 1,634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 655 | 2,382 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 33 | 640 | 2,484 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 32 | 804 | 2,635 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 31 | 1,378 | 5,639 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 1,368 | 5,150 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 29 | 1,316 | 6,004 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Semaine 28 | 1,332 | 5,675 | 0 | 0 | 31 | 32 |
| Semaine 27 | 1,235 | 4,152 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| Maximum | 2,446 | 6,004 | 18 | 26 | 61 | 92 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5,682.1 | 14,328.9 | 13.3 | 17.2 | 105.8 | 126.3 |
| Ce Mois | 483 | 1,811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 3,775 | 14,271 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| juillet 10 | 5,790 | 22,106 | 0 | 0 | 92 | 94 |
| juin 10 | 4,983 | 14,355 | 0 | 0 | 112 | 119 |
| mai 10 | 2,813 | 8,292 | 31 | 37 | 28 | 32 |
| avril 10 | 2,740 | 7,751 | 34 | 43 | 66 | 76 |
| mars 10 | 9,162 | 18,775 | 0 | 0 | 181 | 203 |
| février 10 | 8,658 | 17,593 | 0 | 0 | 194 | 224 |
| janvier 10 | 8,780 | 18,422 | 3 | 4 | 199 | 251 |
| décembre 09 | 9,637 | 19,913 | 65 | 88 | 178 | 256 |
| Maximum | 9,637 | 22,106 | 65 | 88 | 199 | 256 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 63,743 | 158,294 | 169 | 223 | 1,196 | 1,404 |
